Итоговая таблица
Название | Сумма | Бюро находок | Мои учителя | Части тела | Что скрыто | Ученые стишки | Осенняя хандра | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аннигиляторная пушка | 55 | 6 | 6 | 10 | 5 | 9 | 4 | 15 |
2 | Жилетка Вассермана | 55 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 |
3 | Высокий градус | 51 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 |
4 | Ми-ми-мишки | 50 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 |
5 | Мечты сбываются | 39 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 11 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям