Итоговая таблица
Название | Сумма | Растения | Своя игра | Спорт | Квиз | Каверы | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raduga_nemo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Baker street | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Похищение Джоконды | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Японский хин | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Чекпойнт Чарли | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Питт несёт Брэд | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Лисы правят миром | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Рискуем за 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Maybe Tomorrow | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Izhkar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Дриблинг Арбелоа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Крутое пике | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | КОЛОРИТ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Бегемоты Эскобара | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Наше всё | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Череп Пашки Ниндзя | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | КОРОЛИНА | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Шрёдингер Кота | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ерундопель | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Остаёмся зимовать | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Бугагашенька | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Несу разное | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Дети подземелья | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Розы под наркозом | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Мирра Андреева говорит по-английски | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 17 | 11 | 3 | 18 | 22 | 19 | 25 | 13 | 9 | 6 | 17 | 3 | 6 | 15 | 14 | 19 | 3 | 22 | 14 | 3 | 8 | 11 | 23 | 14 | 21 | 14 | 25 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям