Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неслучайные пассажиры | 219 | 27 | 15 | 44 | 48 | 55 | 30 | |
2 | Кот из дома, мыши в Квиз | 204 | 18 | 9 | 36 | 48 | 53 | 40 | |
3 | Светлые головы | 203 | 21 | 12 | 36 | 48 | 50 | 36 | |
4 | IQ-15 | 199 | 18 | 15 | 44 | 42 | 50 | 30 | |
5 | Тихие сапы | 197 | 18 | 6 | 36 | 54 | 39 | 44 | |
6 | Команда памяти раннего творчества Земфиры Рамазановой | 183 | 6 | 30 | 32 | 36 | 51 | 28 | |
7 | Фрейд был прав... | 182 | 12 | 12 | 32 | 42 | 46 | 38 | |
8 | Двигатель эволюции | 154 | 9 | 12 | 28 | 42 | 29 | 34 | |
9 | Маховиком по времени | 134 | 18 | 6 | 20 | 30 | 32 | 28 | |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям