Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100Пудовый диагноз | 34.0178 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 710 |
| 2 | Абырвалг | 33.0178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 590 |
| 3 | Альянс | 32.0167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 700 |
| 4 | Красная капелла | 30.0142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 610 |
| 5 | Святые Граабли | 29.0140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 690 |
| 6 | Непостоянство памяти | 29.0142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 530 |
| 7 | Унылые | 24.0119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 580 |
| 8 | Новая команда | 22.0105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 510 |
| 9 | Нотки Дуба | 15.089 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 5 | 600 |
| 10 | Собутыльники Омара Хайяма | 14.064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 430 |
| 11 | Анатолий ВасИсДасман | 13.057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 430 |
| 12 | BUMP | 13.054 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 330 |
| 13 | Респект | 7.044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 80 |
| 14 | Литераторы | 7.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | -140 |
| 3 | 7 | 8 | 5 | 14 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 14 | 10 | 3 | 9 | 10 | 7 | 13 | 3 | 5 | 15 | 12 | 7 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 13 | 13 | 5 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям