Итоговая таблица
Название | Сумма | Лишний кадр | Гапоифика | Видеомикс | Микс | Анкета актера | Музыка в картинках | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шишки в мишке | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Умка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ПолуУмный ЦИРКуль | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Нон-Стоп | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | В котомке Гиппократа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Минус ставь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям