Итоговая таблица
Название | Сумма | СОВЬЯ ИГРА | Из песни слов | Распродажа на алиэкспресс | Что написано пером | ШИсСят секунд | ФИНААААААААЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бело-голубой вагон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Еноты Геринга | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вдрызг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Покажите мне Бурду | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дьяк Упырь Лихой | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | СБОРНАЯ ГОЛОФЕЕВКИ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Растопырка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Clever | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Мам, я в хлам | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ларинго | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | аркадий укупник | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | НЛП | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2pizza | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Отличный план | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Компот | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Добрые НОКи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Хочу сову! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Крутое пике | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 400 капель валерьянки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Гузеева и подруги | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Коста-Рика | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Шальная мутация | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Команда К | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Летающие коровы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Монгольское игого | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | WeekKing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ЛГБЩ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Отличные ребята | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Valhalla | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hi-Res | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Женя еще не пришел | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Непостоянная Планка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Имя, сестра! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Скрипкой об асфальт | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Александр Сергеевич | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Юристыириски2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Глаз Пирамиды | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Устали думать импровизируем | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 61я секунда | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Будь как протон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Умные и красивые | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 16 | 20 | 41 | 32 | 42 | 10 | 9 | 40 | 8 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 41 | 12 | 1 | 7 | 37 | 36 | 2 | 28 | 3 | 8 | 8 | 34 | 6 | 40 | 32 | 3 | 30 | 7 | 32 | 37 | 19 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям