Итоговая таблица
Название | Сумма | Саундтреки | Локализация | Квиз | Своя игра | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пятый элемент | 247 | 30 | 44 | 40 | 47 | 54 | 32 |
2 | Паровозик, который смог | 235 | 27 | 44 | 48 | 36 | 54 | 26 |
3 | У нас есть антитела | 219 | 27 | 40 | 35 | 35 | 48 | 34 |
4 | Группа лиц | 202 | 24 | 36 | 34 | 42 | 30 | 36 |
5 | Мыс Ли | 195 | 30 | 36 | 43 | 24 | 36 | 26 |
6 | Любимые женщины механика Гаврилова | 192 | 27 | 32 | 34 | 45 | 24 | 30 |
7 | Dina Jazz | 190 | 21 | 24 | 30 | 41 | 42 | 32 |
8 | Что-то на вечном | 185 | 27 | 32 | 21 | 35 | 42 | 28 |
9 | Пальцем в небо | 179 | 30 | 32 | 39 | 12 | 48 | 18 |
10 | Дайте Насте | 166 | 12 | 28 | 25 | 47 | 36 | 18 |
11 | Chiller'ы | 160 | 21 | 20 | 34 | 39 | 18 | 28 |
12 | Понятия не имею | 143 | 30 | 24 | 18 | 41 | 12 | 18 |
13 | Где ёж? | 132 | 15 | 12 | 14 | 21 | 42 | 28 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям