Итоговая таблица
Название | Сумма | 1. Kинотанцы | 2. Многоножка | 3. Лестница | 4. Пьяное караоке | 5. Детские фотографии | 6. Финал со ставками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Убогие боги | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Клюка возмездия | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Извилины Фридрихштрассе | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bull's eye | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дети IOWа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Любимая женщина А. П. Чехова | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mate-Club | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Думай сам | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Метод тыка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям