Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wit на жительство | 27.0297 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||
2 | Фры-Ride | 24.0248 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
2 | Шесть точек над i | 24.0236 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
3 | Грабим корованы | 23.0227 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||
4 | Из соседнего бара | 22.0217 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
4 | Tucano | 22.0193 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
4 | Над пропастью моржи | 22.0184 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
5 | Булки Булгакова | 21.0164 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||
6 | Вертится на языке | 20.0158 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||
6 | Доктор Зойдберг | 20.0161 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
6 | Осторожно, лоси | 20.0168 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
6 | Садко | 20.0153 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
7 | Онлайн | 19.0170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
7 | Волшебная лужа | 19.0168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
8 | Шекспир и племянники | 18.0142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
8 | Соображай | 18.0170 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
8 | Ёжики в тумане | 18.0157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
8 | Уважаемые отельеры | 18.0161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
8 | Crazy brains | 18.0174 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
8 | Инфузории в туфельках | 18.0145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||
8 | Рататуй | 18.0158 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
9 | Кафедра бубна | 17.1*150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||
10 | ДНИ | 17.0124 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
10 | Почти родительское собрание | 17.0118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
10 | Верное Направление | 17.0145 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
11 | Друзья Друзя | 16.0101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
11 | 6 кадров | 16.0126 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
12 | От винта! | 14.083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||
13 | АО ЛСД 2.0 | 13.095 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
14 | Идеальные незнакомцы | 11.049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
6 | 2 | 9 | 26 | 9 | 19 | 1 | 19 | 21 | 18 | 24 | 6 | 16 | 1 | 26 | 1 | 9 | 5 | 11 | 16 | 2 | 4 | 5 | 29 | 13 | 21 | 12 | 11 | 7 | 12 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям