Итоговая таблица
Название | Сумма | Продолжи последовательность | Музыкальные ассоциации | Маршруты | Однофамильцы | Видеомикс | Железная логика | Игра головой | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Югорская мафия | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пабидитили па жызни | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Крепкие орешки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Витамин | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Минус ставь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | НаСметане | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Компот | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Дикий север | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Неопровержимые улитки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Добрый вечер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Мельдоний | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 10 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям