Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Любимая женщина А. П. Чехова | 27.095 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 690 | ||||||
2 | Nott in game | 26.094 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 740 | ||||||
3 | Когти Феникса | 25.086 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 830 | ||||||
4 | Мы не разбираемся | 23.093 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 610 | ||||||
5 | Всё идёт по плану | 19.048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 640 | ||||||
6 | Продам гараж | 17.056 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 680 | ||||||
7 | Медоед | 16.051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 740 | ||||||
8 | Bull's eye | 14.052 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 760 | ||||||
9 | Хмели сумели | 10.028 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 670 | ||||||
10 | Убогие боги | 10.037 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 10 | 540 | ||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 11 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям