Итоговая таблица
Название | Сумма | Точная копия | Железная логика | Песни-близнецы | Административные киноединицы | КАКОЙ? КАКАЯ? КАКИЕ? | ВИДЕОМИКС | Игра головой | Конкурс капитанов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акулеле из Икеи | 0 | ||||||||
2 | Устали думать импровизируем | 0 | ||||||||
3 | Отличный план | 0 | ||||||||
4 | Сборная обладателей Деревянного Атома | 0 | ||||||||
5 | Знатоки Дали | 0 | ||||||||
6 | Madam, I'm Adam! | 0 | ||||||||
7 | Монгольское игого | 0 | ||||||||
8 | 451 градус по Фрейду | 0 | ||||||||
9 | Юристыириски2 | 0 | ||||||||
10 | Clever | 0 | ||||||||
11 | Шальная мутация | 0 | ||||||||
12 | Добрые НОКи | 0 | ||||||||
13 | Вдрызг | 0 | ||||||||
14 | Дьяк Упырь Лихой | 0 | ||||||||
15 | Мам, я в хлам | 0 | ||||||||
16 | Приключения капитана Врунгеля | 0 | ||||||||
17 | Будь как протон | 0 | ||||||||
18 | Абанамат | 0 | ||||||||
19 | WeekKing | 0 | ||||||||
20 | ЖЗЛ | 0 | ||||||||
21 | Высокий пинг | 0 | ||||||||
22 | Растопырка | 0 | ||||||||
23 | 61я секунда | 0 | ||||||||
24 | аркадий укупник | 0 | ||||||||
25 | Отличные ребята | 0 | ||||||||
26 | НЛП | 0 | ||||||||
27 | Коста-Рика | 0 | ||||||||
28 | Хочу сову! | 0 | ||||||||
29 | Скрипкой об асфальт | 0 | ||||||||
30 | ТБЗП | 0 | ||||||||
31 | Двое из ларька | 0 | ||||||||
32 | Компот | 0 | ||||||||
33 | Анонимные Альфаголики | 0 | ||||||||
34 | Гузеева и подруги | 0 | ||||||||
35 | Valhalla | 0 | ||||||||
36 | Еноты Геринга | 0 | ||||||||
37 | Безнадега бора | 0 | ||||||||
38 | Бело-голубой вагон | 0 | ||||||||
39 | ЛГБЩ | 0 | ||||||||
- | Умные и красивые | 0 | ||||||||
40 | Hi-Res | 0 | ||||||||
41 | Крутое пике | 0 | ||||||||
42 | Летающие коровы | 0 | ||||||||
43 | Глаз Пирамиды | 0 | ||||||||
44 | Женя еще не пришел | 0 | ||||||||
45 | 5*ля | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям