Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т9 | 21.090 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 490 |
2 | Бодрый Енот! | 21.097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 290 |
3 | Гексагон | 20.077 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 360 |
4 | ИнженериУм | 19.075 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 360 |
5 | Знак качества | 19.075 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 140 |
6 | Камикадзе | 18.062 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 530 |
7 | Рабиндранат Тагор пгми | 18.066 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 220 |
8 | O!CUBA! | 16.060 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 230 |
9 | Ежу понятно... | 14.046 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 340 |
10 | Всё пучком | 14.041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 70 |
11 | МГН | 12.033 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 100 |
1 | 6 | 2 | 4 | 12 | 10 | 3 | 10 | 10 | 11 | 2 | 5 | 10 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 11 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 12 | 3 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям