Итоговая таблица
Название | Сумма | Цитаты из книг | Железная логика | Смешение лиц | Игра в города | Дальше больше | Альбомы | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минус ставь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ким Чен Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Нон-Стоп | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шишки в мишке | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Умка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Космос | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ПолуУмный ЦИРКуль | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Знайки | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Серпантин | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | #МозгоЙоды | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 10 | 9 | 11 | 11 | 1 | 6 | 10 | 1 | 11 | 11 | 7 | 10 | 3 | 11 | 9 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям