Итоговая таблица
Название | Сумма | География | Кино | 60 сек | Слова | Музыка | Звезды | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ржавые стрингеры | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тёмная лошадка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 + 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ёжики Будды | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Весенние каникулы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | #моглобытьихуже | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Не такое видали | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Конвейерный Кошмар Интроверта | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Шляпа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ницшеброды | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям