Итоговая таблица
Название | Сумма | Реклама | Маскарад | Квиз | Своя Игра | 60 секунд | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельчонок Новчик | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Орда | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ковровские Бомбардировки | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Чародеи | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пломbeer | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Экватор | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям