Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шевелись, Плотва! | 30.0473 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2 | Новые горизонтали | 29.0460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
3 | АлисА в городах | 28.0434 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | Есть только МИК! | 26.0423 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
5 | Борода | 26.0379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | Свободная ка$$а | 25.0386 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
7 | Красный треугольник | 25.0357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | Мы подумали, и я решила | 25.0342 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
9 | Ускорительулиток | 24.0308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | Кричащая котлетка | 23.0329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
11 | Фривольные каменщики | 23.0310 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
12 | Агата Пойзон | 23.0307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | АйКогнито | 22.0285 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Напутствие Широкова | 21.0286 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Ворошиловград | 20.0253 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
16 | Потому что гладиолус | 20.0247 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Quadraginta Duo | 19.0264 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Наша Грядка | 19.0255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | С.А.Н.Д.А.л.И | 18.0241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Отвечает Горский | 18.0227 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
21 | Один-в-один | 18.0210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Звонкие бубенцы | 18.0197 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
23 | Без прописки | 17.0183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Интуиция против | 16.0179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
25 | Воздвиг нерукотворный | 15.0153 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
26 | Кому за 300 | 14.0199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
27 | Ничего Нового | 14.0161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
28 | Алкочат | 14.0150 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
29 | Харизма атавизма | 14.0132 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 | Привет, Андрей! | 13.0117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Музыкальная пауза | 10.090 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Ясен пень | 9.071 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Мозги шоу | 8.080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | 1 | 8 | 14 | 6 | 21 | 14 | 29 | 26 | 32 | 21 | 7 | 17 | 19 | 1 | 10 | 28 | 21 | 23 | 18 | 20 | 12 | 11 | 11 | 16 | 25 | 6 | 17 | 25 | 17 | 13 | 19 | 30 | 17 | 26 | 30 | 32 | 30 | 12 | 28 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям