Итоговая таблица
Название | Сумма | Доставки | Звучные города | Играем в города | Киноафиши | Своя игра | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бұлт атлас | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Маноло Паланик | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FC Hollywood | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кобзон без ставки | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Брови Капальди | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Цвет нации | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Q-Team | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Двоичный кот | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DOS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям