Итоговая таблица
Название | Сумма | Дневник на стол | Школьные мемы | Музыкальное расписание | 60 | Финал | Матрица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | √6 | 0 | 2 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Люмен | 0 | 4 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Волонтёры вечности | 0 | 3 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Вали Бали | 0 | 13 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Чародеи | 0 | 11 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Орда | 0 | 4 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Экватор | 0 | 7 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | The best of the best of the best | 0 | 6 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Знаем-плавали | 0 | 12 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Что с мурчалом? | 0 | 8 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Earth, Wind & Fire | 0 | 1 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Бархатные ручки | 0 | 10 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Пломbeer | 0 | 9 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 14 | 6 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 13 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям