Итоговая таблица
Название | Сумма | Ну, Голливуд | МИКС: КИНО И МУЛЬТИКИ | ШВЕДИНГ | КИНО И ЁЖИКИ | ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ | ИГРА ГОЛОВОЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IconGroup | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Никотех | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mercedes-Benz Financial | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лаборатория KDL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сберлайк | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IPONWEB | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ABBYY | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Deutsche Bank | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kept | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ВЭБ.РФ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Arbitr.ru | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | UCHi.RU | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sberbank CIB Ириски | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Финамовы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | СБТ SAP BI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Total | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Marks&Spencer | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Центральный Банк РФ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Финам | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ЛУКОЙЛ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Лаборатория Касперского | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ресурс-Медиа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 1 | 14 | 5 | 8 | 19 | 21 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 10 | 15 | 6 | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 8 | 12 | 9 | 9 | 22 | 13 | 5 | 6 | 2 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям