Итоговая таблица
Название | Сумма | ВОЛШЕБНЫЙ СЛОВАРЬ | ВОЛШЕБНОЕ РЕЗЮМЕ | ЗАБЫТЫЕ КАДРЫ | ВОСПЕТЫЕ ГЕРОИ | МЕМЫ ИЗ ХОГВАРТСА | ИГРА ГОЛОВОЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Guilty pleasure | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Всем шампанского! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Инкогнито | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Коллаборация | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Хмели сумели | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Душнилатриархат | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кому камбалу? | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Пони Македонского | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям