Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | Сумма | дискотека 90-х | Своя игра | Советское кино | Поле чудес | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Boogi Woo Брагино | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Dabro Мармелад | 0.00 | 6 | 70 | 12 | 15 | 4 | 24 | 8 | 7 | ||||||||||
0 | Dabro Советский | 0.00 | 7 | 65 | 15 | 18 | 4 | 6 | 12 | 10 | ||||||||||
0 | Dabro Некрасова | 0.00 | 1 | 96 | 18 | 15 | 5 | 30 | 18 | 10 | ||||||||||
0 | Boogi Woo Вернисаж | 0.00 | 8 | 65 | 12 | 12 | 3 | 9 | 22 | 7 | ||||||||||
0 | Boogi Woo пр.Победы | 0.00 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
0 | Boogi Woo Яркий | 0.00 | 10 | 30 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Руководство | 0.00 | 3 | 81 | 12 | 21 | 7 | 15 | 16 | 10 | ||||||||||
0 | Boogi Woo Шекснинский | 0.00 | 2 | 84 | 18 | 18 | 4 | 24 | 10 | 10 | ||||||||||
0 | Boogi Woo Пятерка | 0.00 | 4 | 79 | 9 | 15 | 1 | 18 | 26 | 10 | ||||||||||
0 | Boogi Woo Менделеева | 0.00 | 5 | 72 | 9 | 18 | 4 | 24 | 10 | 7 | ||||||||||
0 | Dabro Первомайская | 0.00 | 9 | 38 | 9 | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям