Итоговая таблица
Название | Сумма | Дискотека 90-х | Своя игра | Советское кино | Поле чудес | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шляпа | 0 | ||||||
2 | Флагман | 0 | ||||||
3 | Не такое видали | 0 | ||||||
4 | 3 + 3 | 0 | ||||||
5 | Тяжёлый случай | 0 | ||||||
6 | Тёмная лошадка | 0 | ||||||
7 | Ёкарный бабай | 0 | ||||||
8 | ОПГ "РОМАШКА" | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям