Итоговая таблица
Название | Сумма | Что написано пером | Своя игра | Из песни слов | Звездец | 60 секунд | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унтервальден | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alter Ego | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Дай списать! | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | МК | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Минуты мало | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Унесённые разумом | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Барсукины дети | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | На трезвую голову | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Пятница | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Звёзды в шоке!? | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Гостеприимная компания | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | #ноэтонеточно | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Регион 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | С_потолка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Критика чистого разума | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 10 | 9 | 3 | 11 | 8 | 15 | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 13 | 8 | 15 | 7 | 10 | 15 | 2 | 12 | 8 | 1 | 14 | 16 | 2 | 15 | 4 | 13 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям