Итоговая таблица
Название | Сумма | Скрытые предметы | Железная логика | Сувениры | Новости | Угадай кто | Что общего? | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПолуУмный ЦИРКуль | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ким Чен Игорь | 0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шишки в мишке | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Минус ставь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям